Стали известны данные об успешности сдачи экзаменов по ITIL v3 за период с января по май 2010 года. Следующая таблица содержит сведения в разбивке по отдельным экзаменам:
| Экзамен ITIL v3 | Средний процент успешной сдачи экзамена |
| ITIL v3 Foundation | 87,0% |
| ITIL v3 Foundation Bridge | 90,0% |
| ITIL v3 Managers Bridge | 69,0% |
| Intermediate – Service Lifecycle | |
| Service Strategy (SS) | 75,2% |
| Service Design (SD) | 76,2% |
| Service Transition (ST) | 63,6% |
| Service Operation (SO) | 78,6% |
| Continual Service Improvement (CSI) | 54,4% |
| Intermediate – Service Capability | |
| Service Offerings and Agreements (SOA) | 77,0% |
| Release Control and Validation (RCV) | 80,2% |
| Planning, Protection and Optimization (PPO) | 82,8% |
| Operational Support and Analysis (OSA) | 80,0% |
| MALC |
|
| Managing Across the Life Cycle (MALC) | 57,8% |
Два экзамена выделяются среди остальных своим низким процентом: CSI и MALC.
А вот экзамен по стратегии удивил тем, что “сдаётся” ровно как и его соседи, хотя я бы ожидал меньших результатов.