Этот вопрос вы, наши слушатели, задаёте довольно часто. К тому же появились новые курсы категории VAP. Так что было бы удобно иметь под рукой справочник.
Ну что же, вот оно: встречайте ответ на вопрос “на каких курсах Cleverics какие и в каком объёме рассматриваются практики ITIL(r)4?”.
Практик много, курсов тоже немало. Так что будет таблица. Хотя мне кажется, это и удобнее.
Practice | Практика | ITFO | CDS | DSV | DPI | HVIT | DITS | VAP-SUPPORT | VAP-CHANGE | VAP-SLM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Architecture management | Управление архитектурой | 5 | 3 | |||||||
Availability management | Управление доступностью | 5 | 7 | |||||||
Business analysis | Бизнес-анализ | 4 | 5 | 6 | ||||||
Capacity and performance management | Управление мощностями и производительностью | 5 | 7 | |||||||
Change enablement | Поддержка изменений | 2 | 4 | 6 | ||||||
Continual improvement | Постоянное совершенствование | 2 | 2 | |||||||
Deployment management | Управление развёртыванием | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||
Incident management | Управление инцидентами | 2 | 4 | 6 | ||||||
Information security management | Управление информационной безопасностью | 1 | 5 | |||||||
Infrastructure and platform management | Управление инфраструктурой и платформой | 5 | ||||||||
IT asset management | Управление ИТ-активами | 2 | 6 | |||||||
Knowledge management | Управление знаниями | 4 | ||||||||
Measurement and reporting | Измерение и отчётность | 2 | ||||||||
Monitoring and event management | Мониторинг и управление событиями | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||
Organizational change management | Управление организационными изменениями | 2 | ||||||||
Portfolio management | Управление портфелем | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||
Problem management | Управление проблемами | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||
Project management | Управление проектами | 5 | ||||||||
Relationship management | Управление взаимоотношениями | 1 | 4 | 5 | ||||||
Release management | Управление релизами | 2 | 4 | 6 | ||||||
Risk management | Управление рисками | 2 | 5 | 3 | ||||||
Service catalogue management | Управление сервисным каталогом | 4 | 6 | |||||||
Service configuration management | Управление сервисными конфигурациями | 2 | 6 | |||||||
Service continuity management | Управление непрерывностью услуг | 5 | ||||||||
Service design | Проектирование услуг | 4 | 5 | 6 | ||||||
Service desk | Служба Поддержки Пользователей | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||
Service financial management | Управление сервисными финансами | 3 | 7 | |||||||
Service level management | Управление уровнем услуг | 2 | 4 | 4 | 6 | |||||
Service request management | Управление запросами на обслуживание | 2 | 4 | 6 | ||||||
Service validation and testing | Подтверждение и Тестирование Услуг | 4 | 5 | 6 | ||||||
Software development and management | Разработка и управление программным обеспечением | 4 | 5 | |||||||
Strategy management | Управление стратегией | 2 | 5 | |||||||
Supplier management | Управление поставщиками | 1 | 4 | |||||||
Workforce and talent management | Управление персоналом и талантами | 1 | 3 |
Цифры в таблице обозначают охват рассмотрения конкретной практики на конкретном курсе:
1 | Назначение и общие сведения |
2 | Назначение, ключевые термины и концепции |
3 | Назначение, ключевые термины и концепции, факторы успеха |
4 | Назначение, ключевые термины и концепции, охват, факторы успеха, связи с другими практиками, KPI |
5 | Применение в контексте техник HVIT |
6 | Расширенное рассмотрение в контексте потока создания ценности, дополнительные практико-ориентированные упражнения |
7 | Дополнительная информация в контексте курса |
По сертификационным курсам практики распределены в соответствии с требованиями учебного плана правообладателя (Axelos/PeopleCert). Содержание авторских курсов категории VAP сформировано на базе понимания тренеров и консультантов Cleverics о том, какие практики важно рассмотреть применительно к конкретной области деятельности.
При изменении охвата мы будем корректировать данную статью. Так что смотрите актуальную версию на нашем портале.
Артём, крутейшая табличка!
До сих были только таблички, описывающие экзаменуемые (и изредка – упоминаемые) практики. Такой детализации ещё не было.
Спасибо!
Даёшь excel! 😊